所在位置: 网站首页 >> 招生就业 >> 研究生招生 >> 正文

2025年博士研究生招生综合考核结果的公示

     我院经对申报资格合格的考生进行综合考核,成绩结果如下,现予以公示:

序号 姓名 报名号 硕士专业 报考专业代码及名称 复试成绩 考核总成绩 备注
1 胡通 1059399877 土木工程 081400,土木工程 94.24 94.24 硕博连读
2 刘宇昂 1059398783 土木工程 081400,土木工程 92.14 92.14 硕博连读
3 韩万海 1059399089 土木工程 081400,土木工程 91.94 91.94 硕博连读
4 韩斌 1059399642 土木工程 081400,土木工程 91.32 91.32 硕博连读
5 龙国强 1059399657 土木工程 081400,土木工程 89.24 89.24 硕博连读
6 梁贤臻 1059398765 土木工程 081400,土木工程 89 89 硕博连读
7 李柏均 1059399185 土木工程 081400,土木工程 88 88 硕博连读
8 韦禹行 1059399088 土木工程 081400,土木工程 87.82 87.82 硕博连读
9 潘定怡 1059399255 土木工程 081400,土木工程 86.48 86.48 硕博连读
10 唐京文 1059399575 土木工程 081400,土木工程 86.16 86.16 硕博连读
11 彭扬帆 1059399395 土木工程 081400,土木工程 85.88 85.88 硕博连读
12 马志鑫 1059398768 土木工程 081400,土木工程 84.94 84.94 硕博连读
13 莫海兴 1059399130 水利工程 081500,水利工程 91.5 91.5 硕博连读
14 黄俊源 1059399151 水利工程 081500,水利工程 91.06 91.06 硕博连读
15 黄锦毅 1059398755 水利工程 081500,水利工程 88.6 88.6 硕博连读
16 黄晋文 1059399134 水利工程 081500,水利工程 0 0 硕博连读
17 王朕 1059399605 大数据技术与工程 081400,土木工程 93.92 93.87 考核制
18 崔壮 1059399890 应用数学 081400,土木工程 92.82 92.73 考核制
19 杨晋晖 1059399191 土木工程 081400,土木工程 91.9 91.74 考核制
20 钟森浩 1059399351 土木水利 081400,土木工程 91.6 91.72 考核制
21 韦璐茜 1059399849 防灾减灾工程及防护工程 081400,土木工程 91.94 91.68 考核制
22 谭俊峰 1059399005 土木水利 081400,土木工程 91.14 91.36 考核制
23 王坚 1059399429 土木工程 081400,土木工程 91.24 91.1 考核制
24 万能 1059399046 土木工程 081400,土木工程 90.86 90.88 考核制
25 檀新宁 1059399673 土木工程 081400,土木工程 90.62 90.81 考核制
26 林婵媛 1059399733 土木工程 081400,土木工程 90.62 90.73 考核制
27 贺青 1059399587 土木水利 081400,土木工程 90.64 90.02 考核制
28 易杨 1059399632 土木水利 081400,土木工程 89.74 89.96 考核制
29 唐永泽 1059399874 土木工程 081400,土木工程 88.88 88.89 考核制
30 周长 1059399939 土木工程 081400,土木工程 88.28 88.85 考核制
31 吴聪 1059399695 土木工程 081400,土木工程 87.48 87.49 考核制
32 石振坤 1059398788 土木水利 081400,土木工程 86.14 86.92 考核制
33 邹萌 1059399794 交通运输 081400,土木工程 86.2 86.16 考核制
34 谢远亮 1059399446 土木工程 081400,土木工程 85.94 86.08 考核制
35 郑世琦 1059399945 土木工程 081400,土木工程 84.48 84.61 考核制
36 杨景泉 1059398854 土木工程 081400,土木工程 0 0 考核制
37 刘彦君 1059398702 交通运输 081400,土木工程 0 0 考核制
38 瞿德勇 1059399905 土木工程 081400,土木工程 0 0 考核制
39 田文 1059399391 土木水利 081400,土木工程 0 0 考核制
40 张文慧 1059399506 土木工程 081400,土木工程 0 0 考核制
41 王泽远 1059398947 市政工程 081400,土木工程 0 0 考核制
42 习浩乾 1059399426 土木水利 081500,水利工程 87.1 87.18 考核制
43 庄淏然 1059398772 水利工程 081500,水利工程 84.02 84.21 考核制
44 梁莹 1059399427 建筑与土木工程 085901,土木工程 92.7 92.02 考核制
45 胡家锴 1059399866 建筑与土木工程 085901,土木工程 91.06 91.28 考核制
46 雷杰超 1059399875 建筑与土木工程 085901,土木工程 90.5 90.9 考核制
47 邓俊杰 1059399313 土木工程 085901,土木工程 90.44 90.42 考核制
48 周毅 1059398864 项目管理领域工程 085901,土木工程 89.82 90.09 考核制
49 黄禹铭 1059399980 土木工程 085901,土木工程 89.52 89.39 考核制
50 李阳 1059399439 土木工程 085901,土木工程 87.94 88.32 考核制
51 相斌辉 1059399421 结构工程 085901,土木工程 88.06 88.16 考核制
52 乔万福 1059399956 土木工程 085901,土木工程 87.9 87.46 考核制
53 韦榕宽 1059399600 土木工程 085901,土木工程 86.48 87.13 考核制
54 管文松 1059399783 土木水利 085901,土木工程 86.62 86.77 考核制
55 黄虹源 1059398995 建筑与土木工程 085901,土木工程 86.28 86.37 考核制
56 宁杰钧 1059399913 结构工程 085901,土木工程 86.5 86.3 考核制
57 唐正 1059399083 建筑学 085901,土木工程 82.54 83.08 考核制
58 粟友良 1059399604 土木水利 085901,土木工程 81.1 82.22 考核制
59 张全秀 1059399093
085902,水利工程 91.14 90.88 考核制
60 黄永俊 1059399724 水力学及河流动力学 085902,水利工程 89.12 88.99 考核制
61 李森源 1059399369 土木工程 085902,水利工程 86.66 87.04 考核制
62 张利钦 1059398978 土木工程 085902,水利工程 84.42 84.77 考核制

     公示期为五天:2025年4月29日~2025年5月3日

     如对上述公示信息有异议,请署真实姓名,在公示期内向学院招生监督领导小组、学院研究生办公室反映。群众如实反映意见受法律保护。

     学院招生监督领导小组 电话:0771-3225052

     学院研究生办公室 电话:0771-3236464  Email: tmyb6464@163.com

广西大学土木建筑工程学院

2025年4月28日

地址:广西南宁市西乡塘区大学东路100号 邮编:530004 版权所有:广西大学土木建筑工程学院