所在位置: 网站首页 >> 招生就业 >> 研究生招生 >> 正文

广西大学土木建筑工程学院2024年硕士研究生第二批复试结果公示(081300建筑学)

序号 学术型/专业型 复试专业代码 复试专业名称 姓名 考生编号 报考学习方式 初试总分 初试成绩标准分 复试成绩标准分 考试总成绩 专项计划 备注(加分情况) 考生类型
1 学术型 081300 建筑学 刘玥 102844213624576 全日制 355 75.00 89.54 82.27 调剂生
2 学术型 081300 建筑学 李邓佳 105614021003560 全日制 365 74.00 88.61 81.30 调剂生
3 学术型 081300 建筑学 邓佳仪 102474512316126 全日制 333 78.00 80.65 79.33 调剂生
4 学术型 081300 建筑学 薛湉 102474370213126 全日制 330 69.00 86.38 77.69 调剂生
5 学术型 081300 建筑学 李含笑 104874000136502 全日制 334 68.00 86.19 77.10 调剂生
6 学术型 081300 建筑学 胡诗野 106114015080138 全日制 365 71.50 81.91 76.71 调剂生
7 学术型 081300 建筑学 郭小枫 102844213623293 全日制 348 71.50 81.62 76.56 调剂生
8 学术型 081300 建筑学 胡西塔尔·别尔克 104864209005056 全日制 346 60.50 91.30 75.90 调剂生
9 学术型 081300 建筑学 孙佳慧 102844213623824 全日制 346 69.50 79.48 74.49 调剂生
10 学术型 081300 建筑学 黄议霆 102844213606215 全日制 362 75.50 73.03 74.27 调剂生
11 学术型 081300 建筑学 彭钰茵 105324451606224 全日制 343 69.00 79.20 74.10 调剂生
12 学术型 081300 建筑学 吕亚笛 103554170100735 全日制 385 60.00 88.13 74.07 调剂生
13 学术型 081300 建筑学 李洋 102474641317170 全日制 337 68.00 79.51 73.75 调剂生
14 学术型 081300 建筑学 陈奕 105324430606046 全日制 349 60.50 85.29 72.90 调剂生
15 学术型 081300 建筑学 林筱舒 102804240000997 全日制 335 72.00 73.67 72.83 调剂生
16 学术型 081300 建筑学 田浩东 102474613416883 全日制 329 70.00 75.00 72.50 调剂生
17 学术型 081300 建筑学 刘舒磊 105324341306114 全日制 332 68.00 75.66 71.83 调剂生
18 学术型 081300 建筑学 郑昕 104874000139099 全日制 339 69.00 73.57 71.29 调剂生
19 学术型 081300 建筑学 袁祉恬 104874000142691 全日制 337 67.50 73.15 70.33 调剂生
20 学术型 081300 建筑学 刘思敏 104864209005057 全日制 335 71.50 67.62 69.56 调剂生
21 学术型 081300 建筑学 林至宜 104864209014125 全日制 351 71.00 67.46 69.23 调剂生
22 学术型 081300 建筑学 杨紫怡 104874000143766 全日制 359 74.00 64.24 69.12 调剂生
23 学术型 081300 建筑学 王一辰 105324450106148 全日制 352 72.00 66.07 69.04 调剂生
24 学术型 081300 建筑学 张天 106114515080212 全日制 330 81.00 56.74 68.87 调剂生
25 学术型 081300 建筑学 郭醒帆 100564047022744 全日制 336 73.00 63.68 68.34 调剂生
26 学术型 081300 建筑学 徐安圻 106114015080064 全日制 333 72.50 63.01 67.76 调剂生
27 学术型 081300 建筑学 邵可欣 104974400344028 全日制 270 57.50 74.32 65.91 调剂生
28 学术型 081300 建筑学 喻玥 105324360106123 全日制 347 75.00 55.32 65.16 调剂生
29 学术型 081300 建筑学 秦宇昕 102804240014824 全日制 338 56.50 69.74 63.12 调剂生
30 学术型 081300 建筑学 吕洋 102804240001000 全日制 348 69.50 56.56 63.03 调剂生
31 学术型 081300 建筑学 刘洁 100564034020616 全日制 363 68.00 57.51 62.76 调剂生
32 学术型 081300 建筑学 何怡苗 104974200331463 全日制 317 64.00 61.39 62.70 调剂生
33 学术型 081300 建筑学 范婉婷 104874000141730 全日制 362 68.00 55.02 61.51 调剂生
34 学术型 081300 建筑学 曾语 104974400342863 全日制 310 62.50 58.78 60.64 调剂生
35 学术型 081300 建筑学 张江柳 105904567820271 全日制 328 66.50 51.89 59.20 调剂生
36 学术型 081300 建筑学 董畅衡 104974200331476 全日制 331 63.00 53.24 58.12 调剂生
37 学术型 081300 建筑学 李佳宁 100224510207928 全日制 300 49.00 64.52 56.76 调剂生
38 学术型 081300 建筑学 付泓翔 104874000109011 全日制 345 75.50 0.00 37.75 调剂生
39 学术型 081300 建筑学 王录智 102844213610574 全日制 356 70.00 0.00 35.00 调剂生
40 学术型 081300 建筑学 王胜利 100564026317155 全日制 342 68.50 0.00 34.25 调剂生
41 学术型 081300 建筑学 冯推裕 105904567815736 全日制 332 64.00 0.00 32.00 调剂生
42 学术型 081300 建筑学 吴倩 104874000144846 全日制 335 59.00 0.00 29.50 调剂生

地址:广西南宁市西乡塘区大学东路100号 邮编:530004 版权所有:广西大学土木建筑工程学院