所在位置: 网站首页 >> 人才培养 >> 研究生培养 >> 通知公告 >> 正文

广西大学土木建筑工程学院2021年硕士研究生拟复试考生名单公示(第一批)

序号 姓名 考生编号 政治 英语 业务1 业务2 总分 拟复试专业代码 拟复试专业名称 复试研究方向 学习方式 考生类型
1 劳世芳 105931450809675 60 54 82 65 261 081300 建筑学 不区分方向 全日制 一志愿
2 金文粲 105931000009739 67 55 119 143 384 081400 土木工程 不区分方向 全日制 一志愿
3 罗金海 105931000009771 65 59 109 145 378 081400 土木工程 不区分方向 全日制 一志愿
4 李旭锋 105931000009749 72 56 109 136 373 081400 土木工程 不区分方向 全日制 一志愿
5 陈爱龙 105931000009693 59 51 110 136 356 081400 土木工程 不区分方向 全日制 一志愿
6 胡崇芳 105931000009728 66 66 76 132 340 081400 土木工程 不区分方向 全日制 一志愿
7 庞贤蔚 105931000009784 70 67 72 126 335 081400 土木工程 不区分方向 全日制 一志愿
8 罗基夫 105931450309770 65 70 106 93 334 081400 土木工程 不区分方向 全日制 一志愿
9 廖雅静 105931000009758 66 59 73 132 330 081400 土木工程 不区分方向 全日制 一志愿
10 韦荣杰 105931000009807 64 71 77 116 328 081400 土木工程 不区分方向 全日制 一志愿
11 肖志雄 105931432409815 65 52 81 127 325 081400 土木工程 不区分方向 全日制 一志愿
12 王非 105931360209799 52 39 92 138 321 081400 土木工程 不区分方向 全日制 一志愿
13 韦煜 105931450709811 66 57 57 141 321 081400 土木工程 不区分方向 全日制 一志愿
14 张瑞锋 105931370209835 67 59 67 128 321 081400 土木工程 不区分方向 全日制 一志愿
15 李寿鑫 105931000009746 60 55 62 142 319 081400 土木工程 不区分方向 全日制 一志愿
16 叶耿昌 105931000009827 60 44 97 115 316 081400 土木工程 不区分方向 全日制 一志愿
17 蒙贵 105931450709774 59 55 77 125 316 081400 土木工程 不区分方向 全日制 一志愿
18 佟悦颜 105931210309797 70 42 69 132 313 081400 土木工程 不区分方向 全日制 一志愿
19 李西安 105931000009748 60 53 100 100 313 081400 土木工程 不区分方向 全日制 一志愿
20 赖军 105931450909741 68 44 63 134 309 081400 土木工程 不区分方向 全日制 一志愿
21 付洁飞 105931414509718 57 40 85 124 306 081400 土木工程 不区分方向 全日制 一志愿
22 彭佳旺 105931500309785 56 37 74 137 304 081400 土木工程 不区分方向 全日制 一志愿
23 陈峥汝 105931000009706 62 44 69 128 303 081400 土木工程 不区分方向 全日制 一志愿
24 陈龙 105931000009699 65 45 89 103 302 081400 土木工程 不区分方向 全日制 一志愿
25 秦茂豇 105931000009787 66 57 68 105 296 081400 土木工程 不区分方向 全日制 一志愿
26 陈东彬 105931000009696 72 51 67 104 294 081400 土木工程 不区分方向 全日制 一志愿
27 罗晓婉 105931460309772 63 60 76 95 294 081400 土木工程 不区分方向 全日制 一志愿
28 陈秋艳 105931000009700 64 38 75 115 292 081400 土木工程 不区分方向 全日制 一志愿
29 蒋亚平 105931000009738 60 53 55 123 291 081400 土木工程 不区分方向 全日制 一志愿
30 邓昌钰 105931000009707 68 45 55 121 289 081400 土木工程 不区分方向 全日制 一志愿
31 韦雨晨 105931214409810 61 54 72 101 288 081400 土木工程 不区分方向 全日制 一志愿
32 莫石德 105931450909777 68 46 60 112 286 081400 土木工程 不区分方向 全日制 一志愿
33 吴君健 105931360109812 63 59 63 97 282 081400 土木工程 不区分方向 全日制 一志愿
34 郭彦彦 105931000009722 63 54 64 101 282 081400 土木工程 不区分方向 全日制 一志愿
35 曾铃峰 105931450709831 62 41 60 118 281 081400 土木工程 不区分方向 全日制 一志愿
36 何卓谦 105931440209727 55 54 81 86 276 081400 土木工程 不区分方向 全日制 一志愿
37 周延洁 105931450909841 64 46 73 91 274 081400 土木工程 不区分方向 全日制 一志愿
38 黄禹铭 105931210309734 66 43 52 110 271 081400 土木工程 不区分方向 全日制 一志愿
39 项嘉诚 105931000009814 51 50 64 104 269 081400 土木工程 不区分方向 全日制 一志愿
40 国贤蕾 105931370809725 54 36 70 109 269 081400 土木工程 不区分方向 全日制 一志愿
41 陈煌华 105931361309698 64 42 60 102 268 081400 土木工程 不区分方向 全日制 一志愿
42 韦归鸿 105931000009806 53 35 67 109 264 081400 土木工程 不区分方向 全日制 一志愿
43 刘天昆 105931346409766 65 42 66 87 260 081400 土木工程 不区分方向 全日制 一志愿
44 黄浩 105931220609730 57 48 54 99 258 081400 土木工程 不区分方向 全日制 一志愿
45 王涵 105931000009800 63 55 64 75 257 081400 土木工程 不区分方向 全日制 一志愿
46 王伟权 105931000009852 64 52 82 114 312 081500 水利工程 不区分方向 全日制 一志愿
47 赖程 105931431309846 63 58 48 106 275 081500 水利工程 不区分方向 全日制 一志愿
48 林敏枝 105931514409848 61 48 68 95 272 081500 水利工程 不区分方向 全日制 一志愿
49 甘凯元 105931000009845 60 41 60 101 262 081500 水利工程 不区分方向 全日制 一志愿
50 包蒙香 105931451409844 59 55 59 87 260 081500 水利工程 不区分方向 全日制 一志愿
51 张灵 105931340710323 70 67 142 139 418 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
52 李炜 105931431810028 68 84 122 141 415 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
53 杨森 105931511310284 74 64 119 146 403 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
54 韦海彬 105931000010218 66 80 126 129 401 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
55 李腾 105931000010027 67 79 125 128 399 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
56 逄子超 105931000010152 73 75 108 143 399 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
57 杨青梅 105931514610282 67 72 119 141 399 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
58 廖晖 105931000010062 60 59 132 144 395 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
59 李思雅 105931431510025 80 71 106 138 395 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
60 祝通华 105931000010370 68 72 125 129 394 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
61 张黎昕 105931000010322 63 55 129 146 393 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
62 赵起超 105931321110340 70 72 115 136 393 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
63 孙建坤 105931411410178 64 63 114 149 390 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
64 罗伟伦 105931431710122 65 52 123 150 390 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
65 汤鸿 105931450910195 69 68 115 138 390 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
66 郑义 105931000010350 65 70 125 127 387 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
67 陈梓豪 105931450309883 73 63 115 136 387 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
68 胡迁龙 105931431009938 61 40 142 144 387 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
69 袁伟鑫 105931000010305 56 78 134 118 386 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
70 邓天牧 105931000009893 66 65 114 136 381 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
71 李彰展 105931000010038 68 74 93 146 381 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
72 廖文杰 105931000010064 75 67 99 139 380 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
73 覃钦泉 105931000010184 62 61 131 126 380 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
74 陈金生 105931450909868 67 58 110 143 378 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
75 王昊 105931000010206 75 63 101 138 377 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
76 陈豪 105931521209863 64 57 120 136 377 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
77 覃方平 105931000010180 72 76 103 124 375 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
78 张鉴飞 105931000010317 74 67 107 125 373 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
79 邓敬旻 105931351209890 78 71 88 136 373 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
80 高鑫 105931520409912 58 55 124 136 373 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
81 郑洛 105931430210349 62 60 110 139 371 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
82 张达 105931000010312 64 80 106 120 370 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
83 邵子鸣 105931000010163 64 72 124 110 370 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
84 舒适 105931430810170 68 68 111 122 369 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
85 马开宝 105931422810127 72 65 95 137 369 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
86 罗维文 105931451410121 66 59 106 138 369 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
87 向旭 105931131010252 67 65 108 128 368 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
88 田曦 105931000010202 74 43 118 132 367 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
89 尹昆 105931431910298 72 66 94 134 366 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
90 刘喜 105931500310088 75 51 102 138 366 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
91 管健强 105931000009918 72 66 113 114 365 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
92 梁家奇 105931000010045 65 79 103 117 364 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
93 黎永鸿 105931000009999 70 74 98 122 364 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
94 李启轩 105931440210023 66 65 107 126 364 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
95 蒙恩杰 105931000010130 72 63 93 135 363 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
96 黄炳云 105931000009942 67 75 105 115 362 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
97 程伟杰 105931502509886 62 56 117 127 362 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
98 高峰 105931220709910 60 52 115 135 362 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
99 张文杰 105931000010327 63 56 116 125 360 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
100 汪政 105931640410204 68 56 107 128 359 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
101 黄康 105931000009957 66 55 114 123 358 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
102 庞前 105931000010149 65 46 107 139 357 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
103 唐运民 105931124310200 68 77 87 125 357 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
104 黄贵 105931450609948 70 69 101 116 356 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
105 刘雨松 105931000010094 67 55 118 115 355 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
106 戴铭轩 105931450809888 61 66 92 135 354 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
107 庞慧慧 105931450910148 69 66 86 133 354 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
108 梁延 105931000010055 56 61 115 121 353 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
109 王金权 105931443110209 58 48 110 136 352 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
110 艾永林 105931411709854 58 57 103 134 352 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
111 傅健 105931231609906 70 59 96 127 352 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
112 邱昌虎 105931348710161 66 52 115 118 351 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
113 夏鑫 105931000010250 75 60 105 111 351 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
114 罗转 105931000010124 69 77 86 119 351 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
115 陈嘉庆 105931451509866 71 64 114 102 351 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
116 李珺雅 105931000010013 70 70 93 117 350 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
117 黄发基 105931000009946 67 69 91 123 350 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
118 龙有华 105931450610097 61 59 120 109 349 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
119 黄成考 105931000009943 62 72 91 123 348 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
120 朱峻民 105931000010365 67 75 86 120 348 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
121 陈明卫 105931000009872 56 60 87 145 348 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
122 张怀 105931431010314 72 66 97 113 348 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
123 李尉嘉 105931000010030 64 55 103 125 347 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
124 夏茹 105931340110249 68 77 82 120 347 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
125 梁卓悦 105931450910061 66 51 95 134 346 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
126 邹振杰 105931440510372 69 58 93 126 346 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
127 黎永思 105931000010000 65 62 98 121 346 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
128 戚倪 105931440410156 60 60 103 123 346 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
129 梁昕杰 105931000010053 68 67 95 115 345 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
130 徐哲 105931000010264 66 47 102 129 344 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
131 庞大坚 105931422010147 60 70 107 107 344 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
132 宁志康 105931321110138 56 48 107 132 343 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
133 黄俊财 105931640409955 63 47 99 134 343 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
134 卢迎磊 105931411410103 62 53 94 134 343 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
135 秦金达 105931430810159 62 57 92 132 343 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
136 桂庆丰 105931000009919 65 60 108 110 343 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
137 张康顺 105931000010320 68 50 96 128 342 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
138 王俊强 105931451410210 65 38 98 141 342 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
139 谭善晟 105931000010190 59 56 108 118 341 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
140 赖俊江 105931450909990 63 60 92 126 341 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
141 杜鹏 105931515909896 59 56 104 122 341 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
142 李善武 105931000010024 57 69 106 108 340 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
143 黄楚雄 105931000009944 68 43 94 134 339 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
144 曹伟健 105931451509860 70 68 81 120 339 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
145 邹灿杰 105931321110371 68 53 100 117 338 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
146 蓝英豪 105931000009993 65 62 93 117 337 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
147 凌翔宇 105931000010080 71 62 79 125 337 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
148 韦道展 105931000010217 71 67 99 99 336 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
149 赵一安 105931431810344 67 71 85 113 336 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
150 何祖杰 105931511309932 69 67 88 112 336 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
151 李发文 105931110910003 67 59 112 97 335 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
152 赵杨杰 105931000010343 68 61 81 124 334 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
153 周俊杰 105931000010355 66 41 108 119 334 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
154 黄开章 105931000009956 71 63 83 117 334 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
155 李骁霖 105931000010032 68 83 70 113 334 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
156 农世杰 105931000010139 62 68 86 117 333 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
157 田应志 105931000010203 68 61 83 121 333 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
158 陈世莹 105931000009874 68 61 87 116 332 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
159 巫祥平 105931000010236 68 66 92 106 332 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
160 李昆阳 105931000010016 58 64 104 104 330 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
161 陈奕儒 105931450909877 52 60 111 107 330 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
162 姚雄亮 105931431310293 63 51 84 131 329 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
163 余云东 105931000010302 65 53 97 114 329 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
164 黄亘威 105931451509947 45 64 125 94 328 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
165 彭正阳 105931431510155 61 56 119 92 328 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
166 黎槟华 105931430809997 61 65 87 115 328 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
167 何德二 105931450909927 60 56 91 121 328 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
168 李春华 105931000010002 56 57 89 126 328 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
169 罗豪豪 105931521210118 69 61 80 116 326 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
170 黄伟康 105931000009968 52 62 114 97 325 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
171 李元鸿 105931000010037 66 66 89 104 325 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
172 黄龙 105931000009961 56 47 91 131 325 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
173 吴俊健 105931000010243 66 62 96 101 325 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
174 林倍丞 105931000010068 59 46 100 119 324 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
175 张国铭 105931451510313 60 64 70 130 324 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
176 谢忠铭 105931130410256 65 55 82 122 324 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
177 倪敬尧 105931131410136 56 72 99 96 323 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
178 林嘉威 105931000010072 72 49 86 116 323 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
179 陈俊霖 105931431609869 55 55 112 100 322 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
180 杨奇 105931370110281 75 41 97 109 322 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
181 李丰年 105931530210005 62 62 72 126 322 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
182 李广立 105931620810008 64 45 99 113 321 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
183 龙泓屹 105931450910096 69 56 64 131 320 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
184 苏广厦 105931451510174 62 51 84 123 320 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
185 黄典鸿 105931000009945 79 75 66 100 320 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
186 邓深文 105931000009892 57 71 75 116 319 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
187 颜立彪 105931431310270 66 56 85 111 318 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
188 江必有 105931451509980 67 53 76 122 318 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
189 义东明 105931431410296 59 51 82 125 317 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
190 欧阳涛 105931450910142 57 59 83 118 317 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
191 彭育怀 105931440810154 53 45 104 115 317 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
192 卢章彦 105931000010104 56 60 90 110 316 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
193 杨崇乐 105931000010274 56 43 84 130 313 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
194 郭浩伟 105931000009922 64 47 68 134 313 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
195 李铭发 105931450910020 59 47 80 127 313 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
196 阳宗泉 105931000010273 66 70 64 113 313 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
197 郭嘉 105931411009923 70 65 82 96 313 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
198 熊小龙 105931360110258 64 40 102 106 312 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
199 韦壹翔 105931450910229 71 61 77 103 312 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
200 佘海涛 105931450710164 59 51 92 108 310 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
201 李寅楚 105931450910035 58 59 85 107 309 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
202 卢俊良 105931000010100 60 62 83 104 309 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
203 袁鸣 105931310610304 69 51 72 117 309 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
204 陈柳屹 105931000009871 57 60 75 117 309 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
205 张敏 105931451510325 63 42 81 122 308 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
206 梁洪萍 105931330310042 61 55 90 101 307 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
207 苏锐 105931620810176 66 61 62 117 306 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
208 张楚东 105931440210311 60 52 121 72 305 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
209 梁远航 105931321110058 73 67 54 111 305 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
210 黄剑锋 105931450909951 63 61 58 123 305 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
211 杨红涛 105931000010276 67 34 60 143 304 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
212 覃健 105931000010182 66 62 76 98 302 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
213 刘家乐 105931130410083 61 60 84 96 301 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
214 韦志远 105931124710231 63 50 71 117 301 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
215 韦耀文 105931450710228 66 69 63 102 300 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
216 李霖 105931451510018 55 65 79 101 300 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
217 陈怀 105931450709864 61 55 72 111 299 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
218 梁日新 105931431710052 70 37 83 109 299 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
219 颜奎 105931620110269 58 41 76 123 298 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
220 梁家聪 105931210410044 72 61 63 102 298 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
221 李先权 105931413210031 58 65 100 71 294 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
222 吕泓霖 105931230310115 63 53 68 109 293 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
223 韦艳芳 105931451510227 67 76 70 79 292 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
224 黄龙剑 105931000009962 65 47 76 104 292 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
225 李俊锜 105931460710012 65 72 83 72 292 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
226 劳本桔 105931000009994 63 63 68 97 291 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
227 郑罗松 105931350910348 63 49 80 99 291 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
228 赵相运 105931451110341 54 60 63 114 291 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
229 欧睿 105931511010141 56 75 74 86 291 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
230 梁雪琳 105931450710054 60 57 65 108 290 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
231 陆汉磊 105931450910106 62 54 105 68 289 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
232 梁桓玮 105931000010043 62 55 64 108 289 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
233 施焜 105931000010168 56 70 90 73 289 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
234 周瑜 105931620210359 56 43 80 109 288 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
235 陈志全 105931451009882 63 74 63 86 286 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
236 金华 105931501709985 58 51 69 107 285 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
237 潘梅清 105931450710143 61 54 75 95 285 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
238 郝书宁 105931370609926 60 61 51 113 285 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
239 李小天 105931620110033 74 59 55 96 284 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
240 林纪好 105931330610071 56 43 79 105 283 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
241 徐一洲 105931000010262 55 42 64 122 283 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
242 杨景天 105931000010279 67 58 55 102 282 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
243 唐莲玉 105931431310198 53 47 82 99 281 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
244 莫清林 105931451410131 57 38 60 124 279 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
245 朱利华 105931130410367 62 52 75 89 278 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
246 董伸培 105931414409894 63 41 61 112 277 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
247 刘钰 105931000010095 61 50 63 103 277 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
248 李光耀 105931370210007 67 65 57 87 276 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
249 咸甘玲 105931450610251 68 50 54 104 276 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
250 周良 105931431510356 63 61 70 82 276 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
251 黄全恩 105931450909965 64 58 81 73 276 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
252 徐淋 105931460610261 63 35 73 103 274 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
253 潘世智 105931000010144 50 67 63 94 274 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
254 林梦丹 105931451510074 62 53 64 94 273 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
255 韦相竹 105931000010226 59 51 80 83 273 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
256 秦昌宇 105931153110157 56 63 65 89 273 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
257 吴其海 105931451510244 63 42 57 109 271 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
258 劳相宁 105931451509996 69 60 66 76 271 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
259 樊港平 105931514909899 58 41 57 114 270 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
260 刘柠源 105931000010085 62 45 51 112 270 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
261 黄新摇 105931431409973 53 51 67 97 268 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
262 梁永彦 105931440210057 57 53 72 85 267 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
263 谢玉美 105931450710254 63 64 58 82 267 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
264 吴志远 105931130210248 63 56 55 92 266 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
265 张志辉 105931000010336 55 57 56 98 266 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
266 曾勇 105931000010307 55 48 70 93 266 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
267 谢植钏 105931321110255 57 62 62 83 264 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
268 王铭超 105931000010211 47 75 62 78 262 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
269 傅卓毅 105931421609907 66 52 55 89 262 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
270 梁杰 105931450910048 61 70 59 71 261 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
271 杨奖华 105931450710278 64 61 55 80 260 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
272 姚杰 105931000010291 60 56 58 86 260 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
273 甘诗腾 105931340709908 56 60 74 69 259 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
274 陈宇炀 105931450909878 57 59 63 80 259 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
275 徐凯 105931322310260 55 40 88 76 259 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
276 黄立翔 105931430809960 60 66 57 75 258 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
277 黄滢滢 105931450709976 55 36 77 88 256 085900 土木水利 01土木工程 全日制 一志愿
278 黄兆麒 105931000010395 61 64 95 127 347 085900 土木水利 01土木工程 非全日制 一志愿
279 杨明杰 105931451510484 67 64 81 109 321 085900 土木水利 01土木工程 非全日制 一志愿
280 毛皓晨 105931451410438 54 49 99 117 319 085900 土木水利 01土木工程 非全日制 一志愿
281 苏景鸿 105931350310448 60 63 79 109 311 085900 土木水利 01土木工程 非全日制 一志愿
282 邓明肖 105931450710378 59 57 85 96 297 085900 土木水利 01土木工程 非全日制 一志愿
283 刘志杰 105931000010430 62 62 71 89 284 085900 土木水利 01土木工程 非全日制 一志愿
284 覃宏威 105931451510449 54 40 85 103 282 085900 土木水利 01土木工程 非全日制 一志愿
285 赵原 105931410110497 53 46 63 118 280 085900 土木水利 01土木工程 非全日制 一志愿
286 梁琪振 105931450310424 57 51 64 90 262 085900 土木水利 01土木工程 非全日制 一志愿
287 杨其永 105931440510555 62 58 119 129 368 085900 土木水利 02水利工程 全日制 一志愿
288 廖海翔 105931450310525 67 49 108 119 343 085900 土木水利 02水利工程 全日制 一志愿
289 苏启化 105931000010536 68 65 87 120 340 085900 土木水利 02水利工程 全日制 一志愿
290 谭孔荣 105931000010540 62 62 95 119 338 085900 土木水利 02水利工程 全日制 一志愿
291 黄安伟 105931350810514 70 54 88 126 338 085900 土木水利 02水利工程 全日制 一志愿
292 苏炜焱 105931000010537 68 63 96 109 336 085900 土木水利 02水利工程 全日制 一志愿
293 黄川 105931361310516 66 58 108 98 330 085900 土木水利 02水利工程 全日制 一志愿
294 甘汝民 105931000010510 68 61 86 108 323 085900 土木水利 02水利工程 全日制 一志愿
295 胡支凯 105931000010513 65 49 88 120 322 085900 土木水利 02水利工程 全日制 一志愿
296 姜长浩 105931000010519 61 70 78 110 319 085900 土木水利 02水利工程 全日制 一志愿
